国际频道
直击焦点
-
01-20
-
01-20
-
01-20
-
01-20
-
01-20
-
01-20
-
01-20
-
01-20
贸易摩擦
-
01-18
-
01-08
-
01-05
-
12-29
-
12-28
-
12-24
-
12-23
-
12-23
中联钢视点
-
12-04
-
11-27
-
11-23
-
11-23
-
11-20
-
11-16
-
11-16
-
11-16
价格汇总
国家 | 品名 | 价格 | 单位 | 价格属性 | 日期 |
印度 | 碎废钢 | 480 | 美元/吨 | 市场 | 1月14日 |
德国 | 碎废钢 | 463 | 美元/吨 | 市场 | 1月14日 |
东南亚 | 碎废钢 | 490 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 1月14日 |
美国 | 碎废钢 | 365 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 1月14日 |
美国 | 碎废钢 | 280 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 1月14日 |
中国 | 废钢HMS\#1 | 370 | 美元/吨 | 市场 | 12月18日 |
美国 | 废钢HMS\#1 | 384 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 1月14日 |
韩国 | 废钢HMS\#2 | 450 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 1月14日 |
韩国 | 废钢HMS\#2 | 480 | 美元/吨 | 市场 | 1月14日 |
日本 | 废钢HMS\#2 | 428 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 1月14日 |
日本 | 废钢HMS\#2 | 400 | 美元/吨 | 市场 | 1月14日 |
土耳其 | 方坯 | 623 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 1月14日 |
印度 | 方坯 | 600 | 美元/吨 | 市场 | 1月14日 |
东南亚 | 方坯 | 625 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 1月14日 |
独联体 | 方坯 | 604 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 1月14日 |
中东 | 方坯 | 648 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 1月14日 |
中国 | 方坯 | 694 | 美元/吨 | 市场 | 1月14日 |
东南亚 | 板坯 | 650 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 1月14日 |
独联体 | 板坯 | 658 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 1月14日 |
土耳其 | 螺纹钢 | 655 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 1月14日 |
欧盟 | 螺纹钢 | 744 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 1月14日 |
欧盟 | 螺纹钢 | 744 | 美元/吨 | 钢厂 | 1月14日 |
日本 | 螺纹钢 | 540 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 12月18日 |
日本 | 螺纹钢 | 670 | 美元/吨 | 市场 | 1月14日 |
东南亚 | 螺纹钢 | 640 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 1月14日 |
独联体 | 螺纹钢 | 665 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 1月14日 |
中东 | 螺纹钢 | 670 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 1月14日 |
中国 | 螺纹钢 | 625 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 1月14日 |
中国 | 螺纹钢 | 664 | 美元/吨 | 市场 | 1月14日 |
美国 | 螺纹钢 | 827 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 1月14日 |
美国 | 螺纹钢 | 832 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 1月14日 |
印度 | 中厚板 | 650 | 美元/吨 | 市场 | 1月14日 |
欧盟 | 中厚板 | 720 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 1月14日 |
欧盟 | 中厚板 | 756 | 美元/吨 | 钢厂 | 1月14日 |
日本 | 中厚板 | 700 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 1月14日 |
日本 | 中厚板 | 812 | 美元/吨 | 市场 | 1月14日 |
独联体 | 中厚板 | 725 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 1月14日 |
中国 | 中厚板 | 631 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 1月14日 |
中国 | 中厚板 | 700 | 美元/吨 | 市场 | 1月14日 |
美国 | 中厚板 | 750 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 1月14日 |
美国 | 中厚板 | 980 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 1月14日 |
土耳其 | 热轧板卷 | 813 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 1月14日 |
印度 | 热轧板卷 | 750 | 美元/吨 | 市场 | 1月14日 |
欧盟 | 热轧板卷 | 830 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 1月14日 |
欧盟 | 热轧板卷 | 842 | 美元/吨 | 钢厂 | 1月14日 |
日本 | 热轧板卷 | 760 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 1月14日 |
日本 | 热轧板卷 | 700 | 美元/吨 | 市场 | 1月14日 |
东南亚 | 热轧板卷 | 690 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 1月14日 |
独联体 | 热轧板卷 | 785 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 1月14日 |
中东 | 热轧板卷 | 770 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 1月14日 |
中国 | 热轧板卷 | 664 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 1月14日 |
中国 | 热轧板卷 | 694 | 美元/吨 | 市场 | 1月14日 |
美国 | 热轧板卷 | 1047 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 1月14日 |
美国 | 热轧板卷 | 1158 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 1月14日 |
印度 | 冷轧板卷 | 770 | 美元/吨 | 市场 | 1月14日 |
欧盟 | 冷轧板卷 | 946 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 1月14日 |
欧盟 | 冷轧板卷 | 940 | 美元/吨 | 钢厂 | 1月14日 |
日本 | 冷轧板卷 | 850 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 1月14日 |
日本 | 冷轧板卷 | 785 | 美元/吨 | 市场 | 1月14日 |
独联体 | 冷轧板卷 | 835 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 1月14日 |
中东 | 冷轧板卷 | 880 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 1月14日 |
中国 | 冷轧板卷 | 762 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 1月14日 |
中国 | 冷轧板卷 | 861 | 美元/吨 | 市场 | 1月14日 |
美国 | 冷轧板卷 | 1169 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 1月14日 |
美国 | 冷轧板卷 | 1280 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 1月14日 |
土耳其 | 热轧镀锌卷 | 1015 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 1月14日 |
印度 | 热轧镀锌卷 | 960 | 美元/吨 | 市场 | 1月14日 |
欧盟 | 热轧镀锌卷 | 964 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 1月14日 |
欧盟 | 热轧镀锌卷 | 958 | 美元/吨 | 钢厂 | 1月14日 |
日本 | 热轧镀锌卷 | 850 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 1月14日 |
日本 | 热轧镀锌卷 | 1360 | 美元/吨 | 市场 | 1月14日 |
中东 | 热轧镀锌卷 | 970 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 1月14日 |
中国 | 热轧镀锌卷 | 784 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 1月14日 |
中国 | 热轧镀锌卷 | 940 | 美元/吨 | 市场 | 1月14日 |
美国 | 热轧镀锌卷 | 1301 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 1月14日 |
美国 | 热轧镀锌卷 | 1305 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 1月14日 |
钢铁
-
01-20
-
01-19
-
01-18
-
01-18
-
01-14
-
01-13
-
01-12
-
01-11
炉料
-
01-20
-
01-20
-
01-19
-
01-18
-
01-18
-
01-18
-
01-18
-
01-18
有色
企业动态分布图
-
01-20
-
01-19
-
01-19
-
01-18
-
01-18
-
01-18
-
01-14
-
01-13
-
01-13
-
01-13
-
01-20
-
01-20
-
01-20
-
01-20
-
01-20
-
01-20
-
01-19
-
01-19
-
01-19
-
01-19
运输市场-干散指数
航线运费
-
01-20
-
01-20
-
01-20
-
01-20
-
01-19
-
01-19
-
01-19
-
01-19
-
01-18
-
01-18
-
10-16
-
10-16
-
08-14
-
08-14
-
04-30
-
04-30
-
04-15
-
04-15
-
03-13
-
03-13
-
10-16
-
10-16
-
08-14
-
08-14
-
04-30
-
04-30
-
04-15
-
04-15
-
03-13
-
03-13
-
10-16
-
08-14
-
04-15
-
03-13
-
02-10
-
01-06
-
12-04
-
10-31
-
10-10
-
08-28
-
11-14
-
10-12
-
09-21
-
08-07
-
07-25
-
07-11
-
07-03
-
06-19
-
06-05
-
06-04
企业简介
-
06-22
-
06-20
-
07-18
-
07-14
-
07-13
-
07-13
-
07-13
-
07-08
钢铁政策
-
06-05
-
02-03
-
11-11
-
07-21
-
07-20
-
06-08
-
06-02
-
05-18
牌号对照
-
12-27
-
12-27
-
12-27
-
12-19
-
12-19
-
12-19
-
12-19
-
12-19